Kontakt Verein
Westbahnstraße 4
5204 Straßwalchen

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Werner Baumgartner | AT500535 | Ja | 8 |
| 2 Harald Fellner | AT500539 | Ja | 5 |
| 3 Reinhard Kritzinger | AT500548 | Ja | 8 |
| 4 Anton Lugstein | AT500552 | Ja | 7 |
| 5 Josef Freinberger | AT500541 | Ja | 6 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Werner Baumgartner | AT500535 | Ja | 5 |
| 2 Harald Fellner | AT500539 | Ja | 3 |
| 3 Anton Lugstein | AT500552 | Ja | 6 |
| 4 Reinhard Kritzinger | AT500548 | Ja | 6 |
| 5 Josef Freinberger | AT500541 | Ja | 6 |

ESV Allmer Krottendorf 1 (ST)
EV Straßwalchen 1 (S)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Werner Baumgartner | AT500535 | Ja | 4 |
| 2 Anton Lugstein | AT500552 | Ja | 4 |
| 3 Reinhard Kritzinger | AT500548 | Ja | 4 |
| 4 Harald Fellner | AT500539 | Nein | 0 |
| 5 Michael Hechtl | AT503377 | Ja | 4 |
| 6 Wilhelm Gucek | AT500182 | Ja | 2 |