Alle Ergebnisse Live
Liveticker ELV Salzburg Damen Eisturnier
| Damen Finale Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis | 
| Veranstalter: | ELV Salzburg | 
| Durchführer: | ELV Salzburg | 
| Ort: | Eisarena Salzburg | 
| Datum: | 28.10.2023 | 
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | Auswahl SU St. Peter a.W / ESV Union Vornholz | OÖ/ST | 16 | 6 | 
| Simone Steiner; Simona Weinhäupl; Sandra Gruber; Nicole Feichtgraber | ||||
| 2 | Team Austria 1 | AUT | 6 | 16 | 
| Petra Grube; Karin Schwarz; Melissa Mühl; Jaqueline Klammler | ||||
| 3 | Team Austria 2 | AUT | 12 | 10 | 
| Sophie Schmutzer; Katharina Triendl; Katharina Maierhofer; Sarah Speckhard; Anita Wade | ||||
| 4 | EC Eintracht Aufham | GER | 10 | 12 | 
| Evi Stumpfegger; Lisa Hergott; Gerti Hogger; Alina Hocheder | ||||
| 5 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 17 | 7 | 
| Monika Kahry; Verena Gotzler; Daniela Hechtl; Victoria Rumpler | ||||
| 6 | UEV Seeham | S | 7 | 17 | 
| Waltraud Niederreiter; Petra Niederreiter; Herta Ritsch; Maria Bauer | ||||
| 7 | UEV Haigermoos | S | 14 | 9 | 
| Erika Glück; Silvia Hofer; Nicole Hofer; Karin Wuppinger; Daniela Enzensberger | ||||
| 8 | EV Straßwalchen | S | 9 | 14 | 
| Christine Velagic; Marianne Lechner; Lydia Maletzky; Elisabeth Junger | ||||
| Bernhard Brandstädter Salzburg (Schiedsrichter) | Norbert Gschaider Salzburg (Wettbewerbsleiter) | Norbert Gschaider Salzburg (Schriftführer) | 
| Damen Finale Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand | 
| Veranstalter: | ELV Salzburg | 
| Durchführer: | ELV Salzburg | 
| Ort: | Eisarena Salzburg | 
| Datum: | 28.10.2023 | 
| Zwischenstand nach 1. Durchgang - 12:55 28.10.2023 | ||||
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | Auswahl SU St. Peter a.W / ESV Union Vornholz | OÖ/ST | 16 | 6 | 
| 2 | Team Austria 1 | AUT | 6 | 16 | 
| 3 | Team Austria 2 | AUT | 12 | 10 | 
| 4 | EC Eintracht Aufham | GER | 10 | 12 | 
| 5 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 17 | 7 | 
| 6 | UEV Seeham | S | 7 | 17 | 
| 7 | UEV Haigermoos | S | 14 | 9 | 
| 8 | EV Straßwalchen | S | 9 | 14 | 
| Spielergebnisse 1. Durchgang - 12:55 28.10.2023 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | Auswahl SU St. Peter a.W /  ESV Union Vornholz Team Austria 1 | OÖ/ST AUT | 16 | 6 | 
| 2 | Team Austria 2 EC Eintracht Aufham | AUT GER | 12 | 10 | 
| 3 | ESV Neustift Innermanzing UEV Seeham | NÖ S | 17 | 7 | 
| 4 | EV Straßwalchen UEV Haigermoos | S S | 9 | 14 | 
| Bernhard Brandstädter Salzburg (Schiedsrichter) | Norbert Gschaider Salzburg (Wettbewerbsleiter) | Norbert Gschaider Salzburg (Schriftführer) | 
| Damen Finale Mannschaftsspiel Eisstocksport Startliste | 
| Veranstalter: | ELV Salzburg | 
| Durchführer: | ELV Salzburg | 
| Ort: | Eisarena Salzburg | 
| Datum: | 28.10.2023 | 
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | Auswahl SU St. Peter a.W / ESV Union Vornholz | OÖ/ST | 
| Simone Steiner; Simona Weinhäupl; Sandra Gruber; Nicole Feichtgraber | ||
| 2 | Team Austria 1 | AUT | 
| Petra Grube; Karin Schwarz; Melissa Mühl; Jaqueline Klammler | ||
| 3 | Team Austria 2 | AUT | 
| Sophie Schmutzer; Katharina Triendl; Katharina Maierhofer; Sarah Speckhard; Anita Wade | ||
| 4 | EC Eintracht Aufham | GER | 
| Evi Stumpfegger; Lisa Hergott; Gerti Hogger; Alina Hocheder | ||
| 5 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 
| Monika Kahry; Verena Gotzler; Daniela Hechtl; Victoria Rumpler | ||
| 6 | UEV Seeham | S | 
| Waltraud Niederreiter; Petra Niederreiter; Herta Ritsch; Maria Bauer | ||
| 7 | EV Straßwalchen | S | 
| Christine Velagic; Marianne Lechner; Lydia Maletzky; Elisabeth Junger | ||
| 8 | UEV Haigermoos | S | 
| Erika Glück; Silvia Hofer; Nicole Hofer; Karin Wuppinger; Daniela Enzensberger | ||
| Bernhard Brandstädter Salzburg (Schiedsrichter) | Norbert Gschaider Salzburg (Wettbewerbsleiter) | Norbert Gschaider Salzburg (Schriftführer) | 
 
 
