Alle Ergebnisse Live
Liveticker ELV Eisstocksportturnier Herren 2025
Herren Turnier - Gruppe A
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 06.12 10:32Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Kuchl (S) Josef Aschauer (AT500238), Hans-Peter Stoff (AT500245), Alois Niebauer (AT500241), Stefan Buchegger (AT500239) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 : 3 | 55 : 26 | |
| 2. | ASVÖ SV Lichtenberg (OÖ) Manfred Schned, Christoph Schurm, Uwe Strasser, Erwin Horner | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 54 : 32 | |
| 3. | EC Irging/Simbach (D) Werner Huber, Stefan Spielbauer, Gottfried Bauer, Gottfried Bruckmaier | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 43 : 32 | |
| 4. | USC Abersee (S) Patrick Fischer (AT500002), Thomas Fuchs (AT500004), Kilian-Lennart Schöndorfer (AT500651), Ludwig Stockinger (AT500653) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 48 : 34 | |
| 5. | EV Mittersill (S) Hans-Peter Marchetti (AT501646), Manuel Wildhölzl (AT500710), Fritz Nindl (AT500951), Siegfried Wildhölzl (AT501651) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 34 : 41 | |
| 6. | EV Straßwalchen 2 (S) Raimund Maletzky (AT500556), Manfred Maislinger (AT500553), Johann Knoll (AT500547), Rudolf Heindl (AT503249) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 29 : 53 | |
| 7. | ATSV Trimmelkam / St. Radegund 1 (S) Marcus Strohmeier (AT500595), Josef Schmiedlechner (AT500594), Jonas Humer (AT500192), Alois Peterlechner (AT500593) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 11 | 35 : 54 | |
| 8. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething (S) Johann Huber (AT500378), Josef Glück (AT500373), Dominik Auer (AT500367), Peter Gratzl (AT500375) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 : 13 | 26 : 52 |
Schiedsrichter: Horst Tucho, Jakob Elsenhuber
Wettbewerbsleiter: Norbert Gschaider
Schriftführer: Norbert Gschaider
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
5
12
ATSV Trimmelkam / St. Radegund 1

Bahn 2

EV Mittersill
5
4
EV Straßwalchen 2

Bahn 3

USC Abersee
7
5
ASVÖ SV Lichtenberg

Bahn 4

EV Kuchl
4
5
EC Irging/Simbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

EV Straßwalchen 2
1
12
EV Kuchl

Bahn 2

ASVÖ SV Lichtenberg
6
5
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 3

EC Irging/Simbach
7
3
EV Mittersill

Bahn 4

ATSV Trimmelkam / St. Radegund 1
3
10
USC Abersee

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

EV Kuchl
8
6
EV Mittersill

Bahn 2

ASVÖ SV Lichtenberg
11
2
ATSV Trimmelkam / St. Radegund 1

Bahn 3

USC Abersee
8
3
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 4

EC Irging/Simbach
5
6
EV Straßwalchen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

EC Irging/Simbach
6
3
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 2

EV Kuchl
7
2
USC Abersee

Bahn 3

EV Straßwalchen 2
9
4
ATSV Trimmelkam / St. Radegund 1

Bahn 4

EV Mittersill
2
12
ASVÖ SV Lichtenberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

USC Abersee
4
8
EC Irging/Simbach

Bahn 2

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
4
4
EV Straßwalchen 2

Bahn 3

ASVÖ SV Lichtenberg
2
8
EV Kuchl

Bahn 4

ATSV Trimmelkam / St. Radegund 1
3
5
EV Mittersill

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

EV Straßwalchen 2
2
13
USC Abersee

Bahn 2

EC Irging/Simbach
5
8
ASVÖ SV Lichtenberg

Bahn 3

EV Mittersill
7
3
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 4

EV Kuchl
7
7
ATSV Trimmelkam / St. Radegund 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ASVÖ SV Lichtenberg
10
3
EV Straßwalchen 2

Bahn 2

USC Abersee
4
6
EV Mittersill

Bahn 3

ATSV Trimmelkam / St. Radegund 1
4
7
EC Irging/Simbach

Bahn 4

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
3
9
EV Kuchl

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ASVÖ SV Lichtenberg Manfred Schned, Christoph Schurm, Uwe Strasser, Erwin Horner |
| 2. | EV Mittersill Hans-Peter Marchetti (AT501646), Manuel Wildhölzl (AT500710), Fritz Nindl (AT500951), Siegfried Wildhölzl (AT501651) |
| 3. | ATSV Trimmelkam / St. Radegund 1 Marcus Strohmeier (AT500595), Josef Schmiedlechner (AT500594), Jonas Humer (AT500192), Alois Peterlechner (AT500593) |
| 4. | EV Kuchl Josef Aschauer (AT500238), Hans-Peter Stoff (AT500245), Alois Niebauer (AT500241), Stefan Buchegger (AT500239) |
| 5. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething Johann Huber (AT500378), Josef Glück (AT500373), Dominik Auer (AT500367), Peter Gratzl (AT500375) |
| 6. | EC Irging/Simbach Werner Huber, Stefan Spielbauer, Gottfried Bauer, Gottfried Bruckmaier |
| 7. | USC Abersee Patrick Fischer (AT500002), Thomas Fuchs (AT500004), Kilian-Lennart Schöndorfer (AT500651), Ludwig Stockinger (AT500653) |
| 8. | EV Straßwalchen 2 Raimund Maletzky (AT500556), Manfred Maislinger (AT500553), Johann Knoll (AT500547), Rudolf Heindl (AT503249) |

