Landesmeisterschaft Senioren O
LM-Senioren-MSP-STSP-2026-S

LM Senioren
| Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | EV Straßwalchen 1 | |
| 2 | UEV Franking-Geretsberg 1 | |
| 3 | UEV Haigermoos 1 | |
| 4 | UEV Stampfl-Bau Ostermiething | |
| 5 | EV Golling | |
| 6 | ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund | |
| 7 | ESV Niederalm | |
| 8 | UEV Haigermoos 2 | |
| 9 | UEV Thalgau | |
| 10 | EV Straßwalchen 2 | |
| 11 | EV Wals 1 |
fast_forward
fast_rewind
Wir danken Herzlich
Sponsoren







