Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM Senioren Ü50 Eisstocksport
Landesmeisterschaft Senioren - MSP-ESTSP-2025/26
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 13.12 12:17Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UEV Haigermoos 1 Georg Friedl (AT500174), Johann Sommerauer (AT500206), Günter Thalbauer (AT500210), Franz Weilbuchner (AT500213) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 : 2 | 82 : 27 | |
| 2. | ESV Zederhaus Johann Pfeifenberger (AT500685), Rainer Fünfleitner (AT500678), Johann Kößler (AT500681), Hans Rainer (AT500689) | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 : 2 | 70 : 35 | |
| 3. | ESV Taxham Franz Mühlböck (AT500696), Heinz Csutak (AT500695), Hannes Winkler (AT500407), Günter Späth (AT503250) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | 53 : 43 | |
| 4. | UEV Anthering Norbert Gschaider (AT500016), August Humer (AT500019), Herbert Humer (AT500018), Herbert Lindtner (AT500029) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 64 : 45 | |
| 5. | ESV St.Michael Dietmar Trausnitz (AT500533), Johann Rettenbacher (AT500527), Erich Sampl (AT500530), Hans Sampl (AT500529) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 55 : 52 | |
| 6. | EV Golling Herbert Auer (AT500124), Markus Seidl (AT500142), Hermann Brückler (AT500125), Johann Reiter (AT500140) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 : 10 | 57 : 57 | |
| 7. | UEV Thalgau 1 Gerhard Gstöttner (AT500568), Gerhard Eder (AT500563), Franz Schwaiger (AT500582), Josef Nöstler (AT500577), Erich Winkler (AT500587) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 10 | 45 : 64 | |
| 8. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething Johann Huber (AT500378), Josef Glück (AT500373), Peter Gratzl (AT500375), Wilhelm Leidl (AT500381) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 : 13 | 48 : 50 | |
| 9. | EV Wals 1 Hubert Mackner (AT500631), Heinrich Buttinger (AT500616), Alois Gehnböck (AT500736), Christian Schilcher (AT500639), Georg Hafner (AT500622) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 : 13 | 46 : 60 | |
| 10. | SU Bergheim Christoph Auer (AT500697), Bernhard Brandstätter (AT500009), Siegfried Mair (AT500048), Franz Unger (AT502757) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 : 18 | 21 : 108 |
Schiedsrichter: Hubert Leopolder
Wettbewerbsleiter: Manfred Wallner
Schriftführer: Manfred Wallner
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

SU Bergheim
3
13
ESV Zederhaus

Bahn 3

ESV St.Michael
4
7
UEV Anthering

Bahn 4

EV Golling
4
6
ESV Taxham

Bahn 5

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
3
5
UEV Thalgau 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 2

UEV Haigermoos 1
13
1
ESV St.Michael

Bahn 3

ESV Taxham
10
1
SU Bergheim

Bahn 4

UEV Anthering
7
3
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 5

EV Wals 1
3
10
EV Golling

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Zederhaus
7
2
ESV Taxham

Bahn 3

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
4
5
UEV Haigermoos 1

Bahn 4

SU Bergheim
4
8
EV Wals 1

Bahn 5

UEV Thalgau 1
6
6
UEV Anthering

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV St.Michael
7
2
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 3

EV Wals 1
4
11
ESV Zederhaus

Bahn 4

UEV Haigermoos 1
10
2
UEV Thalgau 1

Bahn 5

EV Golling
11
3
SU Bergheim

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

ESV Taxham
7
3
EV Wals 1

Bahn 3

UEV Thalgau 1
3
11
ESV St.Michael

Bahn 4

ESV Zederhaus
7
4
EV Golling

Bahn 5

UEV Anthering
1
12
UEV Haigermoos 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

UEV Thalgau 1
8
4
EV Wals 1

Bahn 2

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
5
7
EV Golling

Bahn 3

UEV Anthering
6
8
ESV Taxham

Bahn 4

ESV St.Michael
14
2
SU Bergheim

Bahn 5

UEV Haigermoos 1
4
7
ESV Zederhaus

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

EV Golling
11
2
UEV Thalgau 1

Bahn 2

EV Wals 1
4
5
UEV Anthering

Bahn 3

SU Bergheim
4
12
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 4

ESV Taxham
2
8
UEV Haigermoos 1

Bahn 5

ESV Zederhaus
5
5
ESV St.Michael

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

UEV Anthering
12
2
EV Golling

Bahn 2

UEV Thalgau 1
12
3
SU Bergheim

Bahn 3

UEV Haigermoos 1
7
5
EV Wals 1

Bahn 4

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
3
8
ESV Zederhaus

Bahn 5

ESV St.Michael
2
6
ESV Taxham

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SU Bergheim
0
16
UEV Anthering

Bahn 2

EV Golling
4
11
UEV Haigermoos 1

Bahn 3

ESV Zederhaus
6
6
UEV Thalgau 1

Bahn 4

EV Wals 1
10
3
ESV St.Michael

Bahn 5

ESV Taxham
2
11
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

UEV Haigermoos 1
12
1
SU Bergheim

Bahn 2

UEV Anthering
4
6
ESV Zederhaus

Bahn 3

ESV St.Michael
8
4
EV Golling

Bahn 4

UEV Thalgau 1
1
10
ESV Taxham

Bahn 5

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
5
5
EV Wals 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | UEV Haigermoos 1 Georg Friedl (AT500174), Johann Sommerauer (AT500206), Günter Thalbauer (AT500210), Franz Weilbuchner (AT500213) |
| 2. | ESV Zederhaus Johann Pfeifenberger (AT500685), Rainer Fünfleitner (AT500678), Johann Kößler (AT500681), Hans Rainer (AT500689) |
| 3. | ESV St.Michael Dietmar Trausnitz (AT500533), Johann Rettenbacher (AT500527), Erich Sampl (AT500530), Hans Sampl (AT500529) |
| 4. | ESV Taxham Franz Mühlböck (AT500696), Heinz Csutak (AT500695), Hannes Winkler (AT500407), Günter Späth (AT503250) |
| 5. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething Johann Huber (AT500378), Josef Glück (AT500373), Peter Gratzl (AT500375), Wilhelm Leidl (AT500381) |
| 6. | EV Wals 1 Hubert Mackner (AT500631), Heinrich Buttinger (AT500616), Alois Gehnböck (AT500736), Christian Schilcher (AT500639), Georg Hafner (AT500622) |
| 7. | UEV Thalgau 1 Gerhard Gstöttner (AT500568), Gerhard Eder (AT500563), Franz Schwaiger (AT500582), Josef Nöstler (AT500577), Erich Winkler (AT500587) |
| 8. | EV Golling Herbert Auer (AT500124), Markus Seidl (AT500142), Hermann Brückler (AT500125), Johann Reiter (AT500140) |
| 9. | UEV Anthering Norbert Gschaider (AT500016), August Humer (AT500019), Herbert Humer (AT500018), Herbert Lindtner (AT500029) |
| 10. | SU Bergheim Christoph Auer (AT500697), Bernhard Brandstätter (AT500009), Siegfried Mair (AT500048), Franz Unger (AT502757) |

