 
  Adresse
Eben, Itzling, Golling
 Datum
 Beginn:
15.09.2024                                     - 8:00
 Ende: 
15.09.2024
 Veranstalter
 Landesverband Salzburg
Finale LL1 Herren
| Start-Nr. | Mannschaft | Spieler | 
|---|
| 1 | EV Bad Bruck 1 |  | 
| 2 | EV Dorfgastein 1 |  | 
| 3 | USSV Eben 1 |  | 
| 4 | USV Koppl |  | 
| 5 | 1. SEV Itzling |  | 
| 6 | USV St. Georgen 1 |  | 
| 7 | EV Bsuch 1 |  | 
| 8 | EV Maria Alm 1 |  | 
| 9 | EV Saalbach 1 |  | 
| 10 | EV Piesendorf 1 |  | 
| 11 | EV Wörth |  | 
| 12 | EV Rauris 1 Herren |  | 
| 13 | EV Weng |  | 
| 14 | EV Kuchl 1 |  | 
| 15 | EV Raika Golling 1 |  | 
| 16 | EV Fusch |  | 
| 17 | EV Bramberg |  | 
| 18 | EV Neukirchen |  | 
fast_forward
fast_rewind