Alle Ergebnisse Live
Liveticker UNION Landesmeisterschaft Stocksport Herren
UNION
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. | 
|---|---|---|---|
| 1. | UEV Thalgau 1  Gerhard Gstöttner (AT500568), Josef Schrofner (AT500581), Franz Schwaiger (AT500582), Josef Nöstler (AT500577) | 12 : 3 | |
| 2. | ESV St. Michael 1  Johann Rettenbacher (AT500527), Helmut Pritz (AT500525), Hans Sampl (AT500529), Erich Sampl (AT500530) | 3 : 12 | |
| 3. | UEV Thalgau 2  Ewald Kanka (AT500572), Franz Leitner (AT500573), Josef Haslacher (AT500569), Herbert Stadler (AT500585) | 8 : 2 | |
| 4. | UEV Seekirchen  Rupert Greisberger (AT500473), Walter Lindinger (AT500477), Andreas Freundlinger (AT500471), Josef Doll (AT500469) | 2 : 8 | |
| 5. | UESV Obertrum 1  Herbert Kardeis (AT500336), Josef Scharber (AT500352), Thomas Schaumburger (AT500254), Manuel Kardeis (AT500337) | 5 : 5 | |
| 6. | USK Muhr  Christian Kremser (AT500261), Michael Macheiner (AT500264), Günther Schlick (AT500267), Franz Prax (AT502924) | 5 : 5 | |
| 7. | UEV Anthering 1  Norbert Gschaider (AT500016), August Humer (AT500019), Johannes Benisch (AT500038), Herbert Lindtner (AT500029) | 3 : 9 | 22 : 31 | 
  Schiedsrichter: Hermann Fuchshofer
  Wettbewerbsleiter: Norbert Gschaider
  Schriftführer: Josef Lebesmühlbacher
 Bahnenspiel 2
 Bahn 1

 UEV Thalgau 1
 12
 3
 ESV St. Michael 1

 Bahn 2

 UEV Thalgau 2
 8
 2
 UEV Seekirchen

 Bahn 3

 UESV Obertrum 1
 5
 5
 USK Muhr

 Bahnenspiel 1
 Bahn 1

 UEV Thalgau 1
 14
 0
 UEV Thalgau 2

 Bahn 2

 UESV Obertrum 1
 6
 7
 ESV St. Michael 1

 Bahn 3

 USK Muhr
 4
 6
 UEV Seekirchen

 
 
