Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Herren-MSP-STSP-2026-S
Landesmeisterschaft Herren Olympische Spielart - Meister Play Off
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 20.06 11:54Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UESV Obertrum 2 (3 B) Markus-Ludwig Pichler (AT500345), Dominik Gruber (AT502980), Manuel Kardeis (AT500337), Robert Strasser (AT500362) | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 : 2 | 49 : 27 | |
| 2. | UEV Haigermoos 2 (4 A) Franz Graf (AT500178), Jürgen Forsthuber (AT500173), Bernhard Lindner (AT500104), Hannes Sommerauer (AT500207) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 : 2 | 46 : 30 | |
| 3. | EV Wals 2 (3 A) Hubert Mackner (AT500631), Johann Brötzner (AT500613), Philipp Deisenhammer (AT500618), Fritz Wörndl (AT503255) | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 : 4 | 51 : 34 | |
| 4. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething (2 A) Johann Huber (AT500378), Josef Glück (AT500373), Dominik Auer (AT500367), Bernd Kühnstetter (AT503150) | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 : 5 | 44 : 33 | |
| 5. | EV Raika Golling 2 (1 A) Friedrich Kaufmann (AT500136), Andreas Steiner (AT502875), Johann Reiter (AT500140), Hermann Brückler (AT500125) | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 : 10 | 40 : 45 | |
| 6. | ESV Neumarkt a.W. (1 B) Manfred Steinbichler (AT500292), Thomas Pötzelsberger (AT500281), Thomas Schöndorfer (AT500288), Philip Schöndorfer (AT500692) | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 : 12 | 36 : 43 | |
| 7. | SC ASKÖ Henndorf a.W. 1 (2 B) Engelbert Sommerer (AT500233), Peter Thalhammer (AT500235), Gerhard Fellner (AT500226), August Josef Eppenschwandtner (AT500225), Mathias Holzleitner (AT500228) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 : 11 | 20 : 58 | |
| 8. | SC ASKÖ Henndorf a.W. 2 (4 B) Gerhard Schönleitner (AT500232), Josef Holzleitner (AT500229), Wolfgang Wehrle (AT500236), Alfred Auer (AT500223), Manfred Wendlinger (AT500237) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 10 | 30 : 46 |
Schiedsrichter: Jakob Elsenhuber, Johann Kammerstetter
Wettbewerbsleiter: Norbert Gschaider, Manfred Wallner
Schriftführer: Manfred Wallner
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

UEV Haigermoos 2
4
4
SC ASKÖ Henndorf a.W. 1

Bahn 2

EV Raika Golling 2
5
7
UESV Obertrum 2

Bahn 3

EV Wals 2
8
5
ESV Neumarkt a.W.

Bahn 4

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
11
2
SC ASKÖ Henndorf a.W. 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

UESV Obertrum 2
6
4
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 2

ESV Neumarkt a.W.
4
7
UEV Haigermoos 2

Bahn 3

SC ASKÖ Henndorf a.W. 2
7
5
EV Raika Golling 2

Bahn 4

SC ASKÖ Henndorf a.W. 1
3
11
EV Wals 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
7
4
EV Raika Golling 2

Bahn 2

ESV Neumarkt a.W.
13
0
SC ASKÖ Henndorf a.W. 1

Bahn 3

EV Wals 2
5
6
UEV Haigermoos 2

Bahn 4

SC ASKÖ Henndorf a.W. 2
4
6
UESV Obertrum 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SC ASKÖ Henndorf a.W. 2
4
9
UEV Haigermoos 2

Bahn 2

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
4
8
EV Wals 2

Bahn 3

UESV Obertrum 2
12
1
SC ASKÖ Henndorf a.W. 1

Bahn 4

EV Raika Golling 2
7
5
ESV Neumarkt a.W.

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

EV Wals 2
7
3
SC ASKÖ Henndorf a.W. 2

Bahn 2

UEV Haigermoos 2
5
3
UESV Obertrum 2

Bahn 3

ESV Neumarkt a.W.
3
7
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 4

SC ASKÖ Henndorf a.W. 1
3
9
EV Raika Golling 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

UESV Obertrum 2
7
5
EV Wals 2

Bahn 2

SC ASKÖ Henndorf a.W. 2
6
3
ESV Neumarkt a.W.

Bahn 3

EV Raika Golling 2
4
9
UEV Haigermoos 2

Bahn 4

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
5
4
SC ASKÖ Henndorf a.W. 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Neumarkt a.W.
3
8
UESV Obertrum 2

Bahn 2

EV Wals 2
7
6
EV Raika Golling 2

Bahn 3

SC ASKÖ Henndorf a.W. 1
5
4
SC ASKÖ Henndorf a.W. 2

Bahn 4

UEV Haigermoos 2
6
6
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Neumarkt a.W. Manfred Steinbichler (AT500292), Thomas Pötzelsberger (AT500281), Thomas Schöndorfer (AT500288), Philip Schöndorfer (AT500692) |
| 2. | EV Raika Golling 2 Friedrich Kaufmann (AT500136), Andreas Steiner (AT502875), Johann Reiter (AT500140), Hermann Brückler (AT500125) |
| 3. | SC ASKÖ Henndorf a.W. 1 Engelbert Sommerer (AT500233), Peter Thalhammer (AT500235), Gerhard Fellner (AT500226), August Josef Eppenschwandtner (AT500225), Mathias Holzleitner (AT500228) |
| 4. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething Johann Huber (AT500378), Josef Glück (AT500373), Dominik Auer (AT500367), Bernd Kühnstetter (AT503150) |
| 5. | UEV Haigermoos 2 Franz Graf (AT500178), Jürgen Forsthuber (AT500173), Bernhard Lindner (AT500104), Hannes Sommerauer (AT500207) |
| 6. | SC ASKÖ Henndorf a.W. 2 Gerhard Schönleitner (AT500232), Josef Holzleitner (AT500229), Wolfgang Wehrle (AT500236), Alfred Auer (AT500223), Manfred Wendlinger (AT500237) |
| 7. | EV Wals 2 Hubert Mackner (AT500631), Johann Brötzner (AT500613), Philipp Deisenhammer (AT500618), Fritz Wörndl (AT503255) |
| 8. | UESV Obertrum 2 Markus-Ludwig Pichler (AT500345), Dominik Gruber (AT502980), Manuel Kardeis (AT500337), Robert Strasser (AT500362) |

