Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Herren-MSP-STSP-2026-S
Landesmeisterschaft Herren Olympische Spielart - Gruppe A
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 06.06 11:52Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Raika Golling 2 Friedrich Kaufmann (AT500136), Andreas Steiner (AT502875), Johann Reiter (AT500140), Hermann Brückler (AT500125) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 38 : 35 | |
| 2. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething Johann Huber (AT500378), Josef Glück (AT500373), Dominik Auer (AT500367), Bernd Kühnstetter (AT503150) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 36 : 35 | |
| 3. | EV Wals 2 Hubert Mackner (AT500631), Johann Brötzner (AT500613), Philipp Deisenhammer (AT500618), Fritz Wörndl (AT503255) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 51 : 27 | |
| 4. | UEV Haigermoos 2 Franz Graf (AT500178), Jürgen Forsthuber (AT500173), Bernhard Lindner (AT500104), Hannes Sommerauer (AT500207) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 : 6 | 49 : 27 | |
| 5. | UEV Franking - Geretsberg 1 Andreas Knorr (AT500102), Valentin Glück (AT500099), Markus Glück (AT500098), Bernhard Petereder (AT500035) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 29 : 43 | |
| 6. | ESV St. Michael 1 Patrick Rettenbacher (AT500528), Michael Gigler (AT500515), Christof Ehrenreich (AT500512), Gerald Wiesflecker (AT500722) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 8 | 34 : 44 | |
| 7. | EV Straßwalchen 2 Raimund Maletzky (AT500556), Josef Freinberger (AT500541), Johann Haas (AT503373), Rudolf Heindl (AT503249) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 11 | 32 : 45 | |
| 8. | UESV Obertrum 1 Herbert Schöndorfer (AT502928), Johann Antfellner (AT500318), Hannes Altenberger (AT500316), Johann Altendorfer (AT500317) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 11 | 31 : 44 |
Schiedsrichter: Johann Sommerauer, Jakob Elsenhuber
Wettbewerbsleiter: Norbert Gschaider, Isidor Wengler
Schriftführer: , Norbert Gschaider,
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

EV Wals 2
11
3
EV Straßwalchen 2

Bahn 2

UEV Franking - Geretsberg 1
9
2
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 3

EV Raika Golling 2
6
4
UESV Obertrum 1

Bahn 4

ESV St. Michael 1
1
9
UEV Haigermoos 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
7
3
ESV St. Michael 1

Bahn 2

UESV Obertrum 1
5
4
EV Wals 2

Bahn 3

UEV Haigermoos 2
12
0
UEV Franking - Geretsberg 1

Bahn 4

EV Straßwalchen 2
3
8
EV Raika Golling 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV St. Michael 1
5
5
UEV Franking - Geretsberg 1

Bahn 2

UESV Obertrum 1
6
6
EV Straßwalchen 2

Bahn 3

EV Raika Golling 2
4
7
EV Wals 2

Bahn 4

UEV Haigermoos 2
5
6
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

UEV Haigermoos 2
2
8
EV Wals 2

Bahn 2

ESV St. Michael 1
4
7
EV Raika Golling 2

Bahn 3

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
5
4
EV Straßwalchen 2

Bahn 4

UEV Franking - Geretsberg 1
6
5
UESV Obertrum 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

EV Raika Golling 2
2
11
UEV Haigermoos 2

Bahn 2

EV Wals 2
4
6
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 3

UESV Obertrum 1
4
7
ESV St. Michael 1

Bahn 4

EV Straßwalchen 2
4
5
UEV Franking - Geretsberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
3
7
EV Raika Golling 2

Bahn 2

UEV Haigermoos 2
8
4
UESV Obertrum 1

Bahn 3

UEV Franking - Geretsberg 1
1
11
EV Wals 2

Bahn 4

ESV St. Michael 1
8
6
EV Straßwalchen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

UESV Obertrum 1
3
7
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 2

EV Raika Golling 2
4
3
UEV Franking - Geretsberg 1

Bahn 3

EV Straßwalchen 2
6
2
UEV Haigermoos 2

Bahn 4

EV Wals 2
6
6
ESV St. Michael 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | UESV Obertrum 1 Herbert Schöndorfer (AT502928), Johann Antfellner (AT500318), Hannes Altenberger (AT500316), Johann Altendorfer (AT500317) |
| 2. | UEV Franking - Geretsberg 1 Andreas Knorr (AT500102), Valentin Glück (AT500099), Markus Glück (AT500098), Bernhard Petereder (AT500035) |
| 3. | EV Straßwalchen 2 Raimund Maletzky (AT500556), Josef Freinberger (AT500541), Johann Haas (AT503373), Rudolf Heindl (AT503249) |
| 4. | ESV St. Michael 1 Patrick Rettenbacher (AT500528), Michael Gigler (AT500515), Christof Ehrenreich (AT500512), Gerald Wiesflecker (AT500722) |
| 5. | EV Wals 2 Hubert Mackner (AT500631), Johann Brötzner (AT500613), Philipp Deisenhammer (AT500618), Fritz Wörndl (AT503255) |
| 6. | UEV Haigermoos 2 Franz Graf (AT500178), Jürgen Forsthuber (AT500173), Bernhard Lindner (AT500104), Hannes Sommerauer (AT500207) |
| 7. | EV Raika Golling 2 Friedrich Kaufmann (AT500136), Andreas Steiner (AT502875), Johann Reiter (AT500140), Hermann Brückler (AT500125) |
| 8. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething Johann Huber (AT500378), Josef Glück (AT500373), Dominik Auer (AT500367), Bernd Kühnstetter (AT503150) |

