Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Mixed-MSP-STSP-2026-S
Landesmeisterschaft - Mixed
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 19.07 13:24Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UEV Franking - Geretsberg 1 Jürgen Wimmer (AT500119), Wilhelm Gucek (AT500181), Ingeborg Wimmer (AT500118), Hermine Wolfersberger-Andreotti (AT500120) | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 : 4 | 74 : 38 | |
| 2. | UEV Franking - Geretsberg 2 Andreas Knorr (AT500102), Bernhard Petereder (AT500035), Walpurga Aigner (AT500095), Herta Maier (AT500105) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 71 : 41 | |
| 3. | EV Straßwalchen 1 Raimund Maletzky (AT500556), Anton Lugstein (AT500552), Christine Velagic (AT500559), Marianne Lechner (AT500549) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 65 : 39 | |
| 4. | UEV Haigermoos 3 Josef Rusch (AT500201), Josef Lindner (AT500196), Silvia Hofer (AT500188), Daniela Enzensberger (AT500171), Gisela Huber (AT500190) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 58 : 48 | |
| 5. | ESV Niederalm Karl Brenner (AT500296), Andreas Hasenknopf (AT500303), Susann Brenner (AT500297), Waltraud Wuggenig (AT500307) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 48 : 59 | |
| 6. | ESV St.Michael Patrick Rettenbacher (AT500528), Johann Rettenbacher (AT500527), Selina Tschernutter (AT500724), Kerstin Müller (AT500521) | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 : 8 | 66 : 43 | |
| 7. | UEV Haigermoos 4 Hannes Sommerauer (AT500207), Jürgen Forsthuber (AT500173), Nicole Hofer (AT500189), Jacqueline Gucek (AT500183) | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 : 9 | 55 : 48 | |
| 8. | UEV Franking/Geretsberg 4 Valentin Glück (AT500099), Markus Glück (AT500098), Anna Wengler (AT503300), Marianne Mang (AT500106) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 39 : 67 | |
| 9. | UEV Franking - Geretsberg 3 Franz Renzl (AT500108), Johann Widl (AT500116), Eleonore Huber (AT500100), Hildegard Wuppinger (AT500121), Ingrid Feichtenschlager (AT500096) | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 : 12 | 50 : 58 | |
| 10. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething Johann Huber (AT500378), Franz Liener (AT500382), Monika Irnsperger (AT500380), Elisabeth Raab (AT500384) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 : 16 | 46 : 74 | |
| 11. | EV Straßwalchen 2 Manfred Maislinger (AT500553), Wilhelm Gucek (AT500182), Maria Rieger (AT500557), Ilse Burgstaller (AT500536) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 : 20 | 30 : 87 |
Schiedsrichter: Jakob Elsenhuber
Wettbewerbsleiter: Norbert Gschaider
Schriftführer: Norbert Gschaider
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Niederalm
9
1
UEV Franking/Geretsberg 4

Bahn 2

EV Straßwalchen 2
3
9
UEV Haigermoos 3

Bahn 3

ESV St.Michael
12
2
UEV Franking - Geretsberg 3

Bahn 4

UEV Haigermoos 4
1
8
UEV Franking - Geretsberg 1

Bahn 5

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
3
8
UEV Franking - Geretsberg 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

UEV Haigermoos 3
7
5
EV Straßwalchen 1

Bahn 2

UEV Franking/Geretsberg 4
0
8
ESV St.Michael

Bahn 3

UEV Franking - Geretsberg 1
7
2
EV Straßwalchen 2

Bahn 4

UEV Franking - Geretsberg 3
9
4
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 5

UEV Franking - Geretsberg 2
5
4
UEV Haigermoos 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV St.Michael
3
7
ESV Niederalm

Bahn 2

EV Straßwalchen 1
5
6
UEV Franking - Geretsberg 1

Bahn 3

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
6
7
UEV Franking/Geretsberg 4

Bahn 4

EV Straßwalchen 2
4
9
UEV Franking - Geretsberg 2

Bahn 5

UEV Haigermoos 4
3
6
UEV Franking - Geretsberg 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

UEV Franking - Geretsberg 1
4
5
UEV Haigermoos 3

Bahn 2

ESV Niederalm
7
4
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 3

UEV Franking - Geretsberg 2
4
6
EV Straßwalchen 1

Bahn 4

UEV Franking/Geretsberg 4
4
4
UEV Haigermoos 4

Bahn 5

UEV Franking - Geretsberg 3
9
2
EV Straßwalchen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
9
5
ESV St.Michael

Bahn 2

UEV Haigermoos 3
1
11
UEV Franking - Geretsberg 2

Bahn 3

UEV Haigermoos 4
8
3
ESV Niederalm

Bahn 4

EV Straßwalchen 1
6
2
UEV Franking - Geretsberg 3

Bahn 5

EV Straßwalchen 2
3
10
UEV Franking/Geretsberg 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

UEV Franking - Geretsberg 2
8
5
UEV Franking - Geretsberg 1

Bahn 2

ESV St.Michael
7
2
UEV Haigermoos 4

Bahn 3

UEV Franking - Geretsberg 3
3
6
UEV Haigermoos 3

Bahn 4

ESV Niederalm
5
3
EV Straßwalchen 2

Bahn 5

UEV Franking/Geretsberg 4
1
9
EV Straßwalchen 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

UEV Haigermoos 4
6
5
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 2

UEV Franking - Geretsberg 1
9
4
UEV Franking - Geretsberg 3

Bahn 3

EV Straßwalchen 2
3
12
ESV St.Michael

Bahn 4

UEV Haigermoos 3
5
6
UEV Franking/Geretsberg 4

Bahn 5

EV Straßwalchen 1
12
1
ESV Niederalm

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

UEV Franking - Geretsberg 3
6
4
UEV Franking - Geretsberg 2

Bahn 2

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
6
5
EV Straßwalchen 2

Bahn 3

UEV Franking/Geretsberg 4
2
12
UEV Franking - Geretsberg 1

Bahn 4

ESV St.Michael
7
2
EV Straßwalchen 1

Bahn 5

ESV Niederalm
2
8
UEV Haigermoos 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

EV Straßwalchen 2
2
13
UEV Haigermoos 4

Bahn 2

UEV Franking - Geretsberg 2
8
3
UEV Franking/Geretsberg 4

Bahn 3

EV Straßwalchen 1
10
1
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 4

UEV Franking - Geretsberg 1
9
1
ESV Niederalm

Bahn 5

UEV Haigermoos 3
4
6
ESV St.Michael

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

UEV Franking/Geretsberg 4
5
3
UEV Franking - Geretsberg 3

Bahn 2

UEV Haigermoos 4
7
3
EV Straßwalchen 1

Bahn 3

ESV Niederalm
6
5
UEV Franking - Geretsberg 2

Bahn 4

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
1
8
UEV Haigermoos 3

Bahn 5

ESV St.Michael
3
5
UEV Franking - Geretsberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

EV Straßwalchen 1
7
3
EV Straßwalchen 2

Bahn 2

UEV Franking - Geretsberg 3
6
7
ESV Niederalm

Bahn 3

UEV Haigermoos 3
5
7
UEV Haigermoos 4

Bahn 4

UEV Franking - Geretsberg 2
9
3
ESV St.Michael

Bahn 5

UEV Franking - Geretsberg 1
9
7
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | EV Straßwalchen 1 Raimund Maletzky (AT500556), Anton Lugstein (AT500552), Christine Velagic (AT500559), Marianne Lechner (AT500549) |
| 2. | ESV Niederalm Karl Brenner (AT500296), Andreas Hasenknopf (AT500303), Susann Brenner (AT500297), Waltraud Wuggenig (AT500307) |
| 3. | UEV Haigermoos 3 Josef Rusch (AT500201), Josef Lindner (AT500196), Silvia Hofer (AT500188), Daniela Enzensberger (AT500171), Gisela Huber (AT500190) |
| 4. | ESV St.Michael Patrick Rettenbacher (AT500528), Johann Rettenbacher (AT500527), Selina Tschernutter (AT500724), Kerstin Müller (AT500521) |
| 5. | UEV Franking - Geretsberg 1 Jürgen Wimmer (AT500119), Wilhelm Gucek (AT500181), Ingeborg Wimmer (AT500118), Hermine Wolfersberger-Andreotti (AT500120) |
| 6. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething Johann Huber (AT500378), Franz Liener (AT500382), Monika Irnsperger (AT500380), Elisabeth Raab (AT500384) |
| 7. | UEV Franking - Geretsberg 2 Andreas Knorr (AT500102), Bernhard Petereder (AT500035), Walpurga Aigner (AT500095), Herta Maier (AT500105) |
| 8. | UEV Haigermoos 4 Hannes Sommerauer (AT500207), Jürgen Forsthuber (AT500173), Nicole Hofer (AT500189), Jacqueline Gucek (AT500183) |
| 9. | UEV Franking - Geretsberg 3 Franz Renzl (AT500108), Johann Widl (AT500116), Eleonore Huber (AT500100), Hildegard Wuppinger (AT500121), Ingrid Feichtenschlager (AT500096) |
| 10. | EV Straßwalchen 2 Manfred Maislinger (AT500553), Wilhelm Gucek (AT500182), Maria Rieger (AT500557), Ilse Burgstaller (AT500536) |
| 11. | UEV Franking/Geretsberg 4 Valentin Glück (AT500099), Markus Glück (AT500098), Anna Wengler (AT503300), Marianne Mang (AT500106) |

