Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Senioren-MSP-STSP-2026-S
Landesmeisterschaft - Senioren
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 22.08 13:15Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Straßwalchen 1 Anton Lugstein (AT500552), Reinhard Kritzinger (AT500548), Raimund Maletzky (AT500556), Johann Knoll (AT500547) | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 : 4 | 60 : 38 | |
| 2. | UEV Haigermoos 1 Georg Friedl (AT500174), Franz Weilbuchner (AT500213), Günter Thalbauer (AT500210), Johann Sommerauer (AT500206) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 75 : 33 | |
| 3. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething Reinhard Hillebrand (AT502781), Josef Glück (AT500373), Johann Huber (AT500378), Franz Liener (AT500382) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 67 : 42 | |
| 4. | UEV Thalgau Gerhard Enhuber (AT500224), Gerhard Gstöttner (AT500568), Gerhard Eder (AT500563), Franz Schwaiger (AT500582), Hubert Danner (AT503062) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 8 | 57 : 51 | |
| 5. | UEV Franking-Geretsberg 1 Franz Renzl (AT500108), Johann Widl (AT500116), Eduard Schober (AT500111), Johann Aigner (AT500093) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 50 : 54 | |
| 6. | ESV Niederalm Karl Brenner (AT500296), Andreas Hasenknopf (AT500303), Heinz Hußeck (AT503237), Manfred Obermeier (AT500698) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 47 : 51 | |
| 7. | EV Golling Herbert Auer (AT500124), Hermann Brückler (AT500125), Rudolf Jochinger (AT500131), Johann Reiter (AT500140) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 59 : 43 | |
| 8. | ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund Alois Peterlechner (AT500593), Josef Schmiedlechner (AT500594), Gottfried Erbschwendtner (AT503261), Walter Esterbauer (AT503309) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 49 : 47 | |
| 9. | EV Straßwalchen 2 Franz Herbst (AT500544), Manfred Maislinger (AT500553), Franz Maletzky (AT503376), Josef Freinberger (AT500541) | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 45 : 53 | |
| 10. | UEV Haigermoos 2 Josef Lindner (AT500196), Josef Lobendanz (AT502870), Georg Hochradl (AT500185), Josef Sinzinger (AT500204), Markus Oberhofer (AT502869) | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 : 17 | 32 : 69 | |
| NA. | EV Wals 1 Johann Brötzner (AT500613), Hubert Mackner (AT500631), Georg Hafner (AT500622), Fritz Wörndl (AT503255) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 : 20 | 0 : 60 |
Schiedsrichter: Jakob Elsenhuber
Wettbewerbsleiter: Norbert Gschaider
Schriftführer: Norbert Gschaider
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

UEV Franking-Geretsberg 1
6
0
EV Wals 1

Bahn 2

EV Straßwalchen 2
3
10
UEV Haigermoos 1

Bahn 3

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
6
6
UEV Thalgau

Bahn 4

UEV Haigermoos 2
1
9
EV Golling

Bahn 5

ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund
9
1
ESV Niederalm

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

UEV Haigermoos 1
4
7
EV Straßwalchen 1

Bahn 2

EV Wals 1
0
6
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 3

EV Golling
5
5
EV Straßwalchen 2

Bahn 4

UEV Thalgau
4
6
ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund

Bahn 5

ESV Niederalm
8
2
UEV Haigermoos 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
12
1
UEV Franking-Geretsberg 1

Bahn 2

EV Straßwalchen 1
7
6
EV Golling

Bahn 3

ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund
6
0
EV Wals 1

Bahn 4

EV Straßwalchen 2
4
5
ESV Niederalm

Bahn 5

UEV Haigermoos 2
5
5
UEV Thalgau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

EV Golling
5
5
UEV Haigermoos 1

Bahn 2

UEV Franking-Geretsberg 1
6
4
ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund

Bahn 3

ESV Niederalm
6
5
EV Straßwalchen 1

Bahn 4

EV Wals 1
0
6
UEV Haigermoos 2

Bahn 5

UEV Thalgau
5
4
EV Straßwalchen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund
6
3
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 2

UEV Haigermoos 1
4
5
ESV Niederalm

Bahn 3

UEV Haigermoos 2
3
6
UEV Franking-Geretsberg 1

Bahn 4

EV Straßwalchen 1
4
7
UEV Thalgau

Bahn 5

EV Straßwalchen 2
6
0
EV Wals 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Niederalm
7
0
EV Golling

Bahn 2

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
6
5
UEV Haigermoos 2

Bahn 3

UEV Thalgau
5
7
UEV Haigermoos 1

Bahn 4

UEV Franking-Geretsberg 1
7
3
EV Straßwalchen 2

Bahn 5

EV Wals 1
0
6
EV Straßwalchen 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

UEV Haigermoos 2
3
10
ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund

Bahn 2

EV Golling
12
2
UEV Thalgau

Bahn 3

EV Straßwalchen 2
5
9
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 4

UEV Haigermoos 1
6
0
EV Wals 1

Bahn 5

EV Straßwalchen 1
6
4
UEV Franking-Geretsberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

UEV Thalgau
11
2
ESV Niederalm

Bahn 2

ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund
1
7
EV Straßwalchen 2

Bahn 3

EV Wals 1
0
6
EV Golling

Bahn 4

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
4
6
EV Straßwalchen 1

Bahn 5

UEV Franking-Geretsberg 1
2
9
UEV Haigermoos 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

EV Straßwalchen 2
6
5
UEV Haigermoos 2

Bahn 2

ESV Niederalm
6
0
EV Wals 1

Bahn 3

EV Straßwalchen 1
7
3
ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund

Bahn 4

EV Golling
5
6
UEV Franking-Geretsberg 1

Bahn 5

UEV Haigermoos 1
10
3
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

EV Wals 1
0
6
UEV Thalgau

Bahn 2

UEV Haigermoos 2
2
6
EV Straßwalchen 1

Bahn 3

UEV Franking-Geretsberg 1
7
6
ESV Niederalm

Bahn 4

ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund
3
7
UEV Haigermoos 1

Bahn 5

UEV Stampfl-Bau Ostermiething
9
2
EV Golling

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

EV Straßwalchen 1
6
2
EV Straßwalchen 2

Bahn 2

UEV Thalgau
6
5
UEV Franking-Geretsberg 1

Bahn 3

UEV Haigermoos 1
13
0
UEV Haigermoos 2

Bahn 4

ESV Niederalm
1
9
UEV Stampfl-Bau Ostermiething

Bahn 5

EV Golling
9
1
ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | EV Straßwalchen 1 Anton Lugstein (AT500552), Reinhard Kritzinger (AT500548), Raimund Maletzky (AT500556), Johann Knoll (AT500547) |
| 2. | UEV Franking-Geretsberg 1 Franz Renzl (AT500108), Johann Widl (AT500116), Eduard Schober (AT500111), Johann Aigner (AT500093) |
| 3. | UEV Haigermoos 1 Georg Friedl (AT500174), Franz Weilbuchner (AT500213), Günter Thalbauer (AT500210), Johann Sommerauer (AT500206) |
| 4. | UEV Stampfl-Bau Ostermiething Reinhard Hillebrand (AT502781), Josef Glück (AT500373), Johann Huber (AT500378), Franz Liener (AT500382) |
| 5. | EV Golling Herbert Auer (AT500124), Hermann Brückler (AT500125), Rudolf Jochinger (AT500131), Johann Reiter (AT500140) |
| 6. | ATSV/ESV Trimmelkam/St.Radegund Alois Peterlechner (AT500593), Josef Schmiedlechner (AT500594), Gottfried Erbschwendtner (AT503261), Walter Esterbauer (AT503309) |
| 7. | ESV Niederalm Karl Brenner (AT500296), Andreas Hasenknopf (AT500303), Heinz Hußeck (AT503237), Manfred Obermeier (AT500698) |
| 8. | UEV Haigermoos 2 Josef Lindner (AT500196), Josef Lobendanz (AT502870), Georg Hochradl (AT500185), Josef Sinzinger (AT500204), Markus Oberhofer (AT502869) |
| 9. | UEV Thalgau Gerhard Enhuber (AT500224), Gerhard Gstöttner (AT500568), Gerhard Eder (AT500563), Franz Schwaiger (AT500582), Hubert Danner (AT503062) |
| 10. | EV Straßwalchen 2 Franz Herbst (AT500544), Manfred Maislinger (AT500553), Franz Maletzky (AT503376), Josef Freinberger (AT500541) |
| 11. | EV Wals 1 Johann Brötzner (AT500613), Hubert Mackner (AT500631), Georg Hafner (AT500622), Fritz Wörndl (AT503255) |

